В ОБД" Подвиг народа" начали размещать списки награжденных . Я ,используя " служебное положение", первым заношу список,где указан мой дед(отец матери)Узденов Исуф(мама говорила Джусуп).


| Фамилия | Узденов |
|---|---|
| Имя | Исуф |
| Отчество | - |
| Титул | - |
| Чин | - |
|---|---|
| Должность | - |
| Место службы | -
Фактическое место службы: - Прежнее место службы: - |
| Примечание | - |
| Награда | Георгиевский крест 4 степени, - от [1915-1917] |
|---|---|
| Номер награды | 406198 |
| Описание подвига | - |
| Образ |
| Поисковые данные | РГИА. Ф.496. Оп.3. Д.914. Л.3 |
|---|
| Фамилия | Крымшамхалов |
|---|---|
| Имя | Ханжи-Мурза |
| Отчество | - |
| Титул | - |
| Чин | - |
|---|---|
| Должность | - |
| Место службы | -
Фактическое место службы: - Прежнее место службы: - |
| Примечание | - |
| Награда | Георгиевский крест 4 степени, - от [1915-1917] |
|---|---|
| Номер награды | 282527 |
| Описание подвига | - |
| Образ |
| Поисковые данные | РГИА. Ф.496. Оп.3. Д.909. Л.113 |
|---|
| Фамилия | Дубов |
|---|---|
| Имя | Леон |
| Отчество | - |
| Титул | - |
| Чин | - |
|---|---|
| Должность | - |
| Место службы | -
Фактическое место службы: - Прежнее место службы: - |
| Примечание | - |
| Награда | Георгиевский крест 2 степени, - от [1915-1917] |
|---|---|
| Номер награды | 12597 |
| Описание подвига | - |
| Образ |
| Поисковые данные | РГИА. Ф.496. Оп.3. Д.903. Л.11 |
|---|
| Цитата |
|---|
| Мусса пишет:
Дудов?Возможно,ошибка писаря. Основные сведения |
| Фамилия | Коджаков |
|---|---|
| Имя | Аскербий |
| Отчество | - |
| Титул | - |
| Чин | - |
|---|---|
| Должность | - |
| Место службы | -
Фактическое место службы: - Прежнее место службы: - |
| Примечание | - |
| Награда | Георгиевский крест 4 степени, - от [1915-1917] |
|---|---|
| Номер награды | 406225 |
| Описание подвига | - |
| Образ |
| Поисковые данные | РГИА. Ф.496. Оп.3. Д.909. Л.134об. |
|---|
| Фамилия | Сальпогаров |
|---|---|
| Имя | Султан |
| Отчество | - |
| Титул | - |
| Чин | - |
|---|---|
| Должность | - |
| Место службы | -
Фактическое место службы: - Прежнее место службы: - |
| Примечание | - |
| Награда | Георгиевский крест 3 степени, - от [1915-1917] |
|---|---|
| Номер награды | 64673 |
| Описание подвига | - |
| Образ |
| Фамилия | Крым-Шамхалов |
|---|---|
| Имя | Магомет-Гирей |
| Отчество | - |
| Титул | - |
| Чин | прапорщик; корнет |
|---|---|
| Должность | - |
| Место службы | Черкесский конный п.
Фактическое место службы: - Прежнее место службы: - |
| Примечание | - |
| Награда | Георгиевское оружие, Высочайший приказ от 1916 |
|---|---|
| Номер награды | - |
| Описание подвига | - |
| Образ |
| Награда | Орден Святого Георгия 4 степени, Приказ по 8 армии от 1917 № 3130 |
|---|---|
| Номер награды | - |
| Описание подвига | - |
| Образ |
| Поисковые данные | РГВИА. Ф.409. Оп.4. Д.3512. (1917); Ф.2067. Оп.2. Д.915. Л.63-66 (1915) |
|---|
| Фамилия | Крым-Шамхалов |
|---|---|
| Имя | Магомет-Гирей |
| Отчество | - |
| Титул | - |
| Чин | прапорщик; корнет |
|---|---|
| Должность | - |
| Место службы | Черкесский конный п.
Фактическое место службы: - Прежнее место службы: - |
| Примечание | - |
| Награда | Георгиевское оружие, Высочайший приказ от 1916 |
|---|---|
| Номер награды | - |
| Описание подвига | - |
| Образ |
| Награда | Орден Святого Георгия 4 степени, Приказ по 8 армии от 1917 № 3130 |
|---|---|
| Номер награды | - |
| Описание подвига | - |
| Образ |
| Поисковые данные | РГВИА. Ф.409. Оп.4. Д.3512. (1917); Ф.2067. Оп.2. Д.915. Л.63-66 (1915) |
|---|
| Фамилия | Крым-Шамхалов |
|---|---|
| Имя | Сеид-Бей |
| Отчество | - |
| Титул | - |
| Чин | корнет |
|---|---|
| Должность | - |
| Место службы | Черкесский конный п.
Фактическое место службы: - Прежнее место службы: - |
| Примечание | - |
| Награда | Георгиевское оружие, Приказ по 8 армии от 1917 № 3136 |
|---|---|
| Номер награды | - |
| Описание подвига | - |
| Образ |
| Поисковые данные | РГВИА. Ф.2067. Оп.2. Д.915. Л.67-70 (1915); Ф.2134. Оп.2. Д.362. Л.135-140 (1917) |
|---|
Форум Мобильный | Стационарный